Claims
| telecast telecast the telecast the figure is attached to, with its air date. A figure with no telecast row is listed without one. Methodology → | metric metric average audience, peak audience, or total reach, as defined under Metric definitions. Methodology → | cut | value value viewers, as published. Stored as a whole number; we do not round. Methodology → | status status final, preliminary, revised, or partial confidence, as defined under Statuses and revisions. Superseded marks a figure that a later revision replaced; both stay listed. Methodology → | attr attr provider attribution. Confirmed: reconciled to the provider's own release. Press-attributed: a reporting article names the provider, corroborated by a second source before publishing. Ambiguous attributions are never published. Methodology → | source source the page the figure was taken from. Every figure links to its source. A press-attributed figure carries that mark beside its source; an unmarked source is confirmed against the provider's own release (see Attr). Methodology → |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wake Forest Demon Deacons at Rutgers Scarlet Knights | average audience | full telecast | 3,500,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Georgia Bulldogs at Michigan Wolverines | average audience | full telecast | 16,500,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Cincinnati Bearcats at Alabama Crimson Tide | average audience | full telecast | 16,100,000 | superseded | press-attributed | Wikipedia |
| Cincinnati Bearcats at Alabama Crimson Tide | average audience | full telecast | 16,650,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Washington State Cougars at Central Michigan Chippewas | average audience | full telecast | 2,850,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Tennessee Volunteers at Purdue Boilermakers | average audience | full telecast | 5,600,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Wisconsin Badgers at Arizona State Sun Devils | average audience | full telecast | 3,600,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Pittsburgh Panthers at Michigan State Spartans | average audience | full telecast | 7,600,000 | superseded | press-attributed | Wikipedia |
| Pittsburgh Panthers at Michigan State Spartans | average audience | full telecast | 7,650,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Clemson Tigers at Iowa State Cyclones | average audience | full telecast | 4,900,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Oregon Ducks at Oklahoma Sooners | average audience | full telecast | 4,700,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Mississippi State Bulldogs at Texas Tech Red Raiders | average audience | full telecast | 3,900,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Air Force Falcons at Louisville Cardinals | average audience | full telecast | 2,730,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Miami Dolphins at New Orleans Saints | average audience | full telecast | 12,310,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Pittsburgh Steelers at Kansas City Chiefs | average audience | full telecast split window (“(90%)”) | 24,160,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Washington at Dallas Cowboys | average audience | full telecast | 17,280,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Buffalo Bills at New England Patriots | average audience | full telecast split window (“(68%)”) | 14,970,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Pittsburgh Steelers at Kansas City Chiefs | average audience | full telecast | 28,590,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Cleveland Browns at Green Bay Packers | average audience | full telecast | 28,590,000 | superseded | press-attributed | Sports Media Watch |
| Indianapolis Colts at Arizona Cardinals | average audience | full telecast | 12,620,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| NBA Celtics–Bucks | average audience | full telecast | 4,930,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| NBA Hawks–Knicks | average audience | full telecast | 2,920,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| NBA Mavericks–Jazz | average audience | full telecast | 1,520,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| NBA Nets–Lakers | average audience | full telecast TV only | 5,750,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| NBA Warriors–Suns | average audience | full telecast | 5,190,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Cleveland Browns at Green Bay Packers | average audience | combined | 28,590,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Cleveland Browns at Green Bay Packers | average audience | full telecast | 5,190,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| San Francisco 49ers at Tennessee Titans | average audience | full telecast | 7,900,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| UCF Knights at Florida Gators | average audience | full telecast | 3,200,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Washington at Philadelphia Eagles | average audience | full telecast split window (“(69%)”) | 14,900,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Minnesota Vikings at Chicago Bears | average audience | full telecast | 15,840,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Las Vegas Raiders at Cleveland Browns | average audience | full telecast | 5,860,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Green Bay Packers at Baltimore Ravens | average audience | full telecast | 22,010,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| New Orleans Saints at Tampa Bay Buccaneers | average audience | full telecast | 18,060,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Dallas Cowboys at New York Giants | average audience | full telecast split window (“(85%)”) | 14,060,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Tennessee Titans at Pittsburgh Steelers | average audience | full telecast split window (“(61%)”) | 12,920,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| New England Patriots at Indianapolis Colts | average audience | full telecast | 7,260,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| UAB Blazers at BYU Cougars | average audience | full telecast | 3,200,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Golden State Warriors at Boston Celtics | average audience | full telecast | 1,740,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| NBA Lakers–Timberwolves | average audience | full telecast | 1,600,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Kansas City Chiefs at Los Angeles Chargers | average audience | full telecast | 17,860,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks | average audience | full telecast | 1,880,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| NBA Clippers–Jazz | average audience | full telecast | 1,420,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Golden State Warriors at New York Knicks | average audience | full telecast | 2,350,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| NBA Suns–Trail Blazers | average audience | full telecast | 1,410,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Los Angeles Rams at Arizona Cardinals | average audience | full telecast TV only | 15,900,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Buffalo Bills at Tampa Bay Buccaneers | average audience | full telecast split window (“(84%)”) | 21,420,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Chicago Bears at Green Bay Packers | average audience | full telecast | 18,560,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Dallas Cowboys at Washington | average audience | full telecast split window (“(58%)”) | 15,700,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Las Vegas Raiders at Kansas City Chiefs | average audience | full telecast split window (“(70%)”) | 12,160,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Army Black Knights at Navy Midshipmen | average audience | full telecast | 7,580,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Army Black Knights at Navy Midshipmen | average audience | full telecast TV only | 7,570,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| NBA Warriors–76ers | average audience | full telecast | 3,070,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Boston Celtics at Phoenix Suns | average audience | full telecast | 1,430,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| NBA Nets–Hawks | average audience | full telecast | 1,260,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Pittsburgh Steelers at Minnesota Vikings | average audience | full telecast | 14,040,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Dallas Stars at Vegas Golden Knights | average audience | full telecast | 199,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| NBA Bucks–Heat | average audience | full telecast | 1,260,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| NBA Trail Blazers–Warriors | average audience | full telecast | 1,640,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Dallas Stars at Vegas Golden Knights | average audience | full telecast TV only | 199,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| NBA Celtics–Lakers | average audience | full telecast | 1,630,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| NBA Nets–Mavericks | average audience | full telecast | 1,320,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| New England Patriots at Buffalo Bills | average audience | full telecast | 14,910,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Baltimore Ravens at Pittsburgh Steelers | average audience | full telecast split window (“(82%)”) | 21,110,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Denver Broncos at Kansas City Chiefs | average audience | full telecast | 17,510,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Los Angeles Chargers at Cincinnati Bengals | average audience | full telecast split window (“(64%)”) | 12,750,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| 2021 Saudi Arabian Grand Prix | average audience | full telecast | 923,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Georgia Bulldogs at Alabama Crimson Tide | average audience | full telecast | 15,270,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Michigan Wolverines at Iowa Hawkeyes | average audience | full telecast | 11,660,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Baylor Bears at Oklahoma State Cowboys | average audience | full telecast | 8,020,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Houston Cougars at Cincinnati Bearcats | average audience | full telecast | 3,420,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Pittsburgh Panthers at Wake Forest Demon Deacons | average audience | full telecast | 2,660,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Kent State Golden Flashes at Northern Illinois Huskies | average audience | full telecast | 880,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Utah State Aggies at San Diego State Aztecs | average audience | full telecast | 820,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Appalachian State Mountaineers at Louisiana Ragin' Cajuns | average audience | full telecast | 440,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| USC Trojans at California Golden Bears | average audience | full telecast TV only | 390,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Georgia Bulldogs at Alabama Crimson Tide | average audience | full telecast TV only | 15,280,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Oregon Ducks at Utah Utes | average audience | full telecast | 4,250,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| NBA 76ers–Hawks | average audience | full telecast | 1,210,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| NBA Suns–Warriors | average audience | full telecast | 2,040,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Dallas Cowboys at New Orleans Saints | average audience | full telecast | 16,690,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| New York Knicks at Brooklyn Nets | average audience | full telecast | 1,750,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| NBA Warriors–Suns | average audience | full telecast TV only | 2,380,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Seattle Seahawks at Washington | average audience | full telecast | 10,890,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Los Angeles Rams at Green Bay Packers | average audience | full telecast split window (“(91%)”) | 24,660,000 | superseded | press-attributed | Sports Media Watch |
| Cleveland Browns at Baltimore Ravens | average audience | full telecast | 16,230,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Tampa Bay Buccaneers at Indianapolis Colts | average audience | full telecast split window (“(61%)”) | 15,070,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Tennessee Titans at New England Patriots | average audience | full telecast split window (“(52%)”) | 11,720,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Los Angeles Rams at Green Bay Packers | average audience | full telecast | 37,000,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Ohio State Buckeyes at Michigan Wolverines | average audience | full telecast | 15,890,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Alabama Crimson Tide at Auburn Tigers | average audience | full telecast | 10,370,000 | final | press-attributed | Wikipedia |
| Wisconsin Badgers at Minnesota Golden Gophers | average audience | full telecast | 5,050,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Notre Dame Fighting Irish at Stanford Cardinal | average audience | full telecast | 2,740,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Oklahoma Sooners at Oklahoma State Cowboys | average audience | full telecast TV only | 6,490,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Penn State Nittany Lions at Michigan State Spartans | average audience | full telecast TV only | 3,890,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Kansas State Wildcats at Texas Longhorns | average audience | full telecast | 2,860,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Colorado Buffaloes at Utah Utes | average audience | full telecast | 1,550,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Washington State Cougars at Washington Huskies | average audience | full telecast | 1,210,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Missouri Tigers at Arkansas Razorbacks | average audience | full telecast TV only | 2,960,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
| Iowa Hawkeyes at Nebraska Cornhuskers | average audience | full telecast TV only | 1,950,000 | final | press-attributed | Sports Media Watch |
Eras
| era era a span during which one measurement methodology was in effect, as described under Measurement eras. Methodology → | from | to | notes | source source the page the figure was taken from. Every figure links to its source. A press-attributed figure carries that mark beside its source; an unmarked source is confirmed against the provider's own release (see Attr). Methodology → |
|---|---|---|---|---|
| Panel-only | 2026-05-01 | current | NASCAR announced May 2026 it would stop reporting BD+P and return to panel-only for the rest of 2026 (phase0b-table.md). | source |
| Big Data + Panel | 2025-09-01 | current | Rolled out September 2025. Super Bowl LX (Feb. 8, 2026) was the first Super Bowl reported on this methodology; all prior Super Bowls used Panel-only measurement. | source |
| Panel + Out-of-Home | 2020-09-01 | 2025-09-01 | Nielsen began including Out-of-Home viewing in National TV measurement in September 2020. Super Bowl LV (Feb. 7, 2021) was the first Super Bowl to include OOH. | source |
| Before Out-of-Home | 1950-01-01 | 2020-09-01 | National TV measurement from Nielsen's panel alone. Out-of-Home viewing is not included; the last Super Bowl measured this way was LIV (Feb. 2, 2020). | source |