Query the record
Filter published figures by league, team, network, weekday, date, figure and the prior-season comparable. Every row links its telecast and its source; every query has its own URL.
1,349
telecasts match
Edit filters
Nielsen average audience
| telecast | value | status status final, preliminary, revised, or partial confidence, as defined under Statuses and revisions. Superseded marks a figure that a later revision replaced; both stay listed. Methodology → | vs prior | source |
|---|---|---|---|---|
| World Series Game 6 - Phillies vs Royals 1980-10-21 · MLB · NBC | 54,860,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 7 - Mets vs Red Sox 1986-10-27 · MLB · NBC | 52,100,000 | final | — | SMWpress press-attributed |
| World Series Game 7 - Red Sox vs Reds 1975-10-22 · MLB · NBC | 51,560,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 7 - Cardinals vs Twins 1987-10-25 · MLB · ABC | 51,180,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 6 - Dodgers vs Yankees 1978-10-17 · MLB · NBC | 50,600,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 7 - Braves vs Twins 1991-10-27 · MLB · CBS | 50,340,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 7 - Brewers vs Cardinals 1982-10-20 · MLB · NBC | 49,930,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 7 - Orioles vs Pirates 1979-10-17 · MLB · ABC | 49,890,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 5 - Brewers vs Cardinals 1982-10-17 · MLB · NBC | 48,990,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 5 - Dodgers vs Yankees 1978-10-15 · MLB · NBC | 45,870,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 5 - Phillies vs Royals 1980-10-19 · MLB · NBC | 45,460,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 7 - Cardinals vs Royals 1985-10-27 · MLB · ABC | 45,000,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 6 - Mets vs Red Sox 1986-10-25 · MLB · NBC | 44,510,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 6 - Dodgers vs Yankees 1977-10-18 · MLB · ABC | 44,200,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 3 - Dodgers vs Yankees 1978-10-13 · MLB · NBC | 43,810,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 6 - Orioles vs Pirates 1979-10-16 · MLB · ABC | 43,640,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 1 - Dodgers vs Yankees 1978-10-10 · MLB · NBC | 43,510,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 2 - Phillies vs Royals 1980-10-15 · MLB · NBC | 42,990,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 2 - Dodgers vs Yankees 1978-10-11 · MLB · NBC | 42,720,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 1 - Phillies vs Royals 1980-10-14 · MLB · NBC | 42,040,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 6 - Red Sox vs Reds 1975-10-21 · MLB · NBC | 41,570,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 7 - Athletics vs Reds 1972-10-22 · MLB · NBC | 41,438,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 6 - Braves vs Twins 1991-10-26 · MLB · CBS | 40,830,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 5 - Red Sox vs Reds 1975-10-16 · MLB · NBC | 40,710,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 3 - Dodgers vs Yankees 1981-10-23 · MLB · ABC | 40,140,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 7 - Cubs vs Guardians 2016-11-02 · MLB · FOX | 40,045,000 | final | +191.8% | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 7 - Athletics vs Mets 1973-10-21 · MLB · NBC | 39,935,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 1 - Dodgers vs Yankees 1981-10-20 · MLB · ABC | 39,720,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 4 - Dodgers vs Yankees 1978-10-14 · MLB · NBC | 39,220,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 3 - Phillies vs Royals 1980-10-17 · MLB · NBC | 39,170,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 2 - Dodgers vs Yankees 1981-10-21 · MLB · ABC | 39,110,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 5 - Dodgers vs Yankees 1981-10-25 · MLB · ABC | 39,110,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 5 - Orioles vs Pirates 1979-10-14 · MLB · ABC | 39,090,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 7 - Diamondbacks vs Yankees 2001-11-04 · MLB · FOX | 39,084,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 4 - Orioles vs Pirates 1971-10-13 · MLB · NBC | 38,898,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 5 - Athletics vs Dodgers 1988-10-20 · MLB · NBC | 38,800,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 4 - Reds vs Yankees 1976-10-21 · MLB · NBC | 38,790,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 5 - Mets vs Red Sox 1986-10-23 · MLB · NBC | 38,710,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 4 - Athletics vs Reds 1972-10-19 · MLB · NBC | 38,210,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 1 - Orioles vs Pirates 1979-10-10 · MLB · ABC | 38,140,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 3 - Athletics vs Mets 1973-10-16 · MLB · NBC | 38,030,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 7 - Guardians vs Marlins 1997-10-26 · MLB · NBC | 37,990,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 4 - Dodgers vs Yankees 1981-10-24 · MLB · ABC | 37,970,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 3 - Red Sox vs Reds 1975-10-14 · MLB · NBC | 37,910,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 3 - Athletics vs Reds 1972-10-18 · MLB · NBC | 37,880,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 2 - Brewers vs Cardinals 1982-10-13 · MLB · NBC | 37,700,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 1 - Brewers vs Cardinals 1982-10-12 · MLB · NBC | 37,460,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 7 - Orioles vs Pirates 1971-10-17 · MLB · NBC | 37,420,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 3 - Dodgers vs Yankees 1977-10-14 · MLB · ABC | 37,410,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 5 - Athletics vs Mets 1973-10-18 · MLB · NBC | 37,364,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 5 - Dodgers vs Yankees 1977-10-16 · MLB · ABC | 37,010,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 1 - Dodgers vs Yankees 1977-10-11 · MLB · ABC | 36,960,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 4 - Athletics vs Mets 1973-10-17 · MLB · NBC | 36,670,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 2 - Orioles vs Pirates 1979-10-11 · MLB · ABC | 36,320,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 3 - Reds vs Yankees 1976-10-19 · MLB · NBC | 36,250,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 1 - Orioles vs Phillies 1983-10-11 · MLB · ABC | 36,230,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 2 - Dodgers vs Yankees 1977-10-12 · MLB · ABC | 35,880,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 2 - Athletics vs Mets 1973-10-14 · MLB · NBC | 35,661,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 4 - Cardinals vs Royals 1985-10-23 · MLB · ABC | 35,040,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 6 - Blue Jays vs Braves 1992-10-24 · MLB · CBS | 35,000,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 3 - Cardinals vs Twins 1987-10-20 · MLB · ABC | 34,990,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 3 - Athletics vs Dodgers 1988-10-18 · MLB · NBC | 34,990,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 6 - Cardinals vs Royals 1985-10-26 · MLB · ABC | 34,860,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 2 - Athletics vs Dodgers 1988-10-16 · MLB · NBC | 34,700,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 4 - Red Sox vs Reds 1975-10-15 · MLB · NBC | 34,640,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 2 - Orioles vs Phillies 1983-10-12 · MLB · ABC | 34,550,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 4 - Mets vs Red Sox 1986-10-22 · MLB · NBC | 34,490,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 4 - Cardinals vs Twins 1987-10-21 · MLB · ABC | 34,040,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 4 - Athletics vs Dodgers 1988-10-19 · MLB · NBC | 33,960,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 1 - Padres vs Tigers 1984-10-09 · MLB · NBC | 33,860,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 2 - Cardinals vs Twins 1987-10-18 · MLB · ABC | 33,660,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 3 - Mets vs Red Sox 1986-10-21 · MLB · NBC | 33,200,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 5 - Braves vs Twins 1991-10-24 · MLB · CBS | 33,180,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 3 - Braves vs Twins 1991-10-22 · MLB · CBS | 33,170,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 1 - Mets vs Red Sox 1986-10-18 · MLB · NBC | 33,100,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 4 - Athletics vs Reds 1990-10-20 · MLB · CBS | 32,910,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 3 - Brewers vs Cardinals 1982-10-15 · MLB · NBC | 32,890,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 3 - Cardinals vs Royals 1985-10-22 · MLB · ABC | 32,800,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 5 - Cardinals vs Twins 1987-10-22 · MLB · ABC | 32,550,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 6 - Brewers vs Cardinals 1982-10-19 · MLB · NBC | 32,350,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 2 - Mets vs Red Sox 1986-10-19 · MLB · NBC | 32,340,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 4 - Braves vs Twins 1991-10-23 · MLB · CBS | 32,100,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 2 - Padres vs Tigers 1984-10-10 · MLB · NBC | 32,010,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 2 - Cardinals vs Royals 1985-10-20 · MLB · ABC | 31,770,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 5 - Braves vs Guardians 1995-10-26 · MLB · ABC | 31,710,000 | final | — | SMWpress press-attributed |
| World Series Game 5 - Athletics vs Dodgers 1974-10-17 · MLB · NBC | 31,610,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 1 - Cardinals vs Royals 1985-10-19 · MLB · ABC | 31,510,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 4 - Dodgers vs Yankees 1977-10-15 · MLB · ABC | 31,460,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| ALCS Game 7 - Red Sox vs Yankees 2004-10-20 · MLB · FOX | 31,460,000 | final | +50.6% | SMWpress press-attributed |
| World Series Game 3 - Orioles vs Pirates 1979-10-12 · MLB · ABC | 31,420,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 5 - Blue Jays vs Braves 1992-10-22 · MLB · CBS | 31,230,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 5 - Cardinals vs Royals 1985-10-24 · MLB · ABC | 30,950,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 2 - Braves vs Twins 1991-10-20 · MLB · CBS | 30,840,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 7 - Angels vs Giants 2002-10-27 · MLB · FOX | 30,814,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 1 - Cardinals vs Twins 1987-10-17 · MLB · ABC | 30,570,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 2 - Athletics vs Reds 1990-10-17 · MLB · CBS | 30,570,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 2 - Athletics vs Dodgers 1974-10-13 · MLB · NBC | 30,470,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 6 - Braves vs Yankees 1996-10-26 · MLB · FOX | 30,440,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 1 - Athletics vs Dodgers 1988-10-15 · MLB · NBC | 30,350,000 | final | — | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 6 - Braves vs Guardians 1995-10-28 · MLB · NBC | 30,280,000 | final | — | SMWpress press-attributed |
vs prior season: each telecast's prior-season comparable as its own page computes it (same league, same weekday, nearest to 52 weeks earlier; Nielsen average, final or revised). Ties and telecasts with no comparable show no percent and are left out of a vs-prior filter.