All sports telecasts with published ratings
Every published figure, one row per claim: measured-by, metric, cut, status, and source. Superseded revisions stay listed.
10,263
telecasts on the record
updated 2026-09-14
The Ledger
RSS| telecast | measured by | metric metric average audience, peak audience, or total reach, as defined under Metric definitions. Methodology → | value | status status final, preliminary, revised, or partial confidence, as defined under Statuses and revisions. Superseded marks a figure that a later revision replaced; both stay listed. Methodology → | source |
|---|---|---|---|---|---|
| Notre Dame Fighting Irish at Ohio State Buckeyes 2022-09-03 | Nielsen | average | 10,530,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Penn State Nittany Lions at Arkansas Razorbacks 2022-01-01 | Nielsen | average | 3,900,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Baylor Bears at Ole Miss Rebels 2022-01-01 | Nielsen | average | 9,500,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Iowa Hawkeyes at Kentucky Wildcats 2022-01-01 | Nielsen | average | 6,500,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Oklahoma State Cowboys at Notre Dame Fighting Irish 2022-01-01 | Nielsen | average | 8,000,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Utah Utes at Ohio State Buckeyes 2022-01-01 | Nielsen | average | 16,000,000 | superseded | Wikipediapress press-attributed |
| Cincinnati Bearcats at Alabama Crimson Tide 2021-12-31 | Nielsen | average | 16,100,000 | superseded | Wikipediapress press-attributed |
| Georgia Bulldogs at Michigan Wolverines 2021-12-31 | Nielsen | average | 16,500,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Wake Forest Demon Deacons at Rutgers Scarlet Knights 2021-12-31 | Nielsen | average | 3,500,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Wisconsin Badgers at Arizona State Sun Devils 2021-12-30 | Nielsen | average | 3,600,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Pittsburgh Panthers at Michigan State Spartans 2021-12-30 | Nielsen | average | 7,600,000 | superseded | Wikipediapress press-attributed |
| Tennessee Volunteers at Purdue Boilermakers 2021-12-30 | Nielsen | average | 5,600,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Clemson Tigers at Iowa State Cyclones 2021-12-29 | Nielsen | average | 4,900,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Oregon Ducks at Oklahoma Sooners 2021-12-29 | Nielsen | average | 4,700,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Mississippi State Bulldogs at Texas Tech Red Raiders 2021-12-28 | Nielsen | average | 3,900,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| UCF Knights at Florida Gators 2021-12-23 | Nielsen | average | 3,200,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| UAB Blazers at BYU Cougars 2021-12-18 | Nielsen | average | 3,200,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Army Black Knights at Navy Midshipmen 2021-12-11 | Nielsen | average | 7,580,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Georgia Bulldogs at Alabama Crimson Tide 2021-12-04 | Nielsen | average | 15,270,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Appalachian State Mountaineers at Louisiana Ragin' Cajuns 2021-12-04 | Nielsen | average | 440,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Baylor Bears at Oklahoma State Cowboys 2021-12-04 | Nielsen | average | 8,020,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Houston Cougars at Cincinnati Bearcats 2021-12-04 | Nielsen | average | 3,420,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Michigan Wolverines at Iowa Hawkeyes 2021-12-04 | Nielsen | average | 11,660,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Kent State Golden Flashes at Northern Illinois Huskies 2021-12-04 | Nielsen | average | 880,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Pittsburgh Panthers at Wake Forest Demon Deacons 2021-12-04 | Nielsen | average | 2,660,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Utah State Aggies at San Diego State Aztecs 2021-12-04 | Nielsen | average | 820,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Oregon Ducks at Utah Utes 2021-12-03 | Nielsen | average | 4,250,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Alabama Crimson Tide at Auburn Tigers 2021-11-27 | Nielsen | average | 10,370,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Ohio State Buckeyes at Michigan Wolverines 2021-11-27 | Nielsen | average | 15,890,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Michigan Wolverines at Michigan State Spartans 2021-10-30 | Nielsen | average | 9,290,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| NLCS Game 6 2021-10-23 | Nielsen | average | 6,949,000 | superseded | Wikipediapress press-attributed |
| NLDS Game 5 2021-10-14 | Nielsen | average | 6,500,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Alabama Crimson Tide at Texas A&M Aggies 2021-10-09 | Nielsen | average | 8,330,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| NL Wild Card Game 2021-10-06 | Nielsen | average | 6,673,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| AL Wild Card Game 2021-10-05 | Nielsen | average | 7,690,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Alabama Crimson Tide at Florida Gators 2021-09-18 | Nielsen | average | 7,860,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Auburn Tigers at Penn State Nittany Lions 2021-09-18 | Nielsen | average | 7,610,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Oregon Ducks at Ohio State Buckeyes 2021-09-11 | Nielsen | average | 7,730,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Notre Dame Fighting Irish at Florida State Seminoles 2021-09-05 | Nielsen | average | 7,750,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Georgia Bulldogs at Clemson Tigers 2021-09-04 | Nielsen | average | 8,860,000 | superseded | Wikipediapress press-attributed |
| UCLA Bruins at Michigan Wolverines 2021-03-30 | Nielsen | average | 6,890,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| UCLA Bruins at Alabama Crimson Tide 2021-03-28 | Nielsen | average | 6,510,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Creighton Bluejays at Gonzaga Bulldogs 2021-03-28 | Nielsen | average | 6,660,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Florida State Seminoles at Michigan Wolverines 2021-03-28 | Nielsen | average | 9,030,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Villanova Wildcats at Baylor Bears 2021-03-27 | Nielsen | average | 7,540,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Syracuse Orange at West Virginia Mountaineers 2021-03-21 | Nielsen | average | 7,860,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2026-01-02 | Nielsen | average | 970,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2024-12-31 | Nielsen | average | 920,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| NBA All-Star Game 2024-02-18 | Nielsen | average | 5,400,000 | final | SMWpress press-attributed |
| Super Bowl LVIII 2024-02-11 | Nielsen | average TV only | 120,300,000 | final | SMWpress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2024-01-01 | Nielsen | average | 1,100,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| NBA All-Star Game 2023-02-19 | Nielsen | average | 4,590,000 | final | SMWpress press-attributed |
| Super Bowl LVII 2023-02-12 | Nielsen | average TV only | 114,210,000 | final | SMWpress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2023-01-02 | Nielsen | average | 1,770,000 | superseded | Wikipediapress press-attributed |
| NBA All-Star Game 2022-02-20 | Nielsen | average | 6,280,000 | final | SMWpress press-attributed |
| Super Bowl LVI 2022-02-13 | Nielsen | average TV only | 99,180,000 | final | SMWpress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2022-01-01 | Nielsen | average | 1,360,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 5 2021-10-31 | Nielsen | average | 13,821,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| World Series Game 4 2021-10-30 | Nielsen | average | 10,789,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| World Series Game 3 2021-10-29 | Nielsen | average | 11,469,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| World Series Game 2 2021-10-27 | Nielsen | average | 10,434,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| World Series Game 1 2021-10-26 | Nielsen | average | 10,934,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| NBA Finals Game 6 2021-07-20 | Nielsen | average | 12,780,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| NBA Finals Game 4 2021-07-14 | Nielsen | average | 10,460,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| NBA Finals Game 3 2021-07-11 | Nielsen | average | 9,250,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| NBA Finals Game 2 2021-07-08 | Nielsen | average | 9,590,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| NBA Finals Game 1 2021-07-06 | Nielsen | average | 8,700,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| NBA All-Star Game 2021-03-07 | Nielsen | average | 6,130,000 | final | SMWpress press-attributed |
| Super Bowl LV 2021-02-07 | Nielsen | average TV only | 95,210,000 | final | SMWpress press-attributed |
| World Series Game 5 2020-10-25 | Nielsen | average | 10,288,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| World Series Game 4 2020-10-24 | Nielsen | average | 9,563,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| World Series Game 3 2020-10-23 | Nielsen | average | 8,339,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| NBA Finals Game 6 2020-10-11 | Nielsen | average | 8,590,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| NBA Finals Game 5 2020-10-09 | Nielsen | average | 9,190,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| NBA Finals Game 4 2020-10-06 | Nielsen | average | 7,700,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| NBA Finals Game 3 2020-10-04 | Nielsen | average | 6,080,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| NBA Finals Game 2 2020-10-02 | Nielsen | average | 6,780,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| NBA Finals Game 1 2020-09-30 | Nielsen | average | 7,690,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| NBA All-Star Game 2020-02-16 | Nielsen | average | 7,280,000 | superseded | SMWpress press-attributed |
| Super Bowl LIV 2020-02-02 | Nielsen | average TV only | 101,320,000 | final | SMWpress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2020-01-01 | Nielsen | average | 1,960,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| World Series Game 7 2019-10-30 | Nielsen | average | 23,217,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| World Series Game 6 2019-10-29 | Nielsen | average | 16,551,000 | revised | SMWpress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2019-01-01 | Nielsen | average | 2,970,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Super Bowl LII 2018-02-04 | Nielsen | average TV only | 103,470,000 | final | SMWpress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2018-01-01 | Nielsen | average | 2,480,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Super Bowl LI 2017-02-05 | Nielsen | average TV only | 111,320,000 | final | SMWpress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2017-01-02 | Nielsen | average | 2,560,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2016-01-01 | Nielsen | average | 2,780,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2015-01-01 | Nielsen | average | 3,470,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2014-01-01 | Nielsen | average | 4,400,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2012-01-02 | Nielsen | average | 3,730,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2011-01-01 | Nielsen | average | 4,500,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2010-01-01 | Nielsen | average | 3,680,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2009-01-01 | Nielsen | average | 4,400,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| NHL Winter Classic 2008-01-01 | Nielsen | average | 3,750,000 | final | Wikipediapress press-attributed |
| Stanley Cup Final Game 7 2004-06-07 | Nielsen | average | 6,290,000 | final | SMWpress press-attributed |
| Stanley Cup Final Game 6 2004-06-05 | Nielsen | average | 4,272,000 | final | SMWpress press-attributed |
| Stanley Cup Final Game 5 2004-06-03 | Nielsen | average | 3,687,000 | final | SMWpress press-attributed |
| Stanley Cup Final Game 4 2004-05-31 | Nielsen | average | 3,150,000 | final | SMWpress press-attributed |
By league and year
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020s | 2010s | 2000s | 1990s | 1980s | 1970s | 1960s | all | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| College Football | 36 | 104 | 167 | 145 | 115 | 436 | 2416 | 3419 | |||||
| NBA | 59 | 117 | 99 | 171 | 152 | 360 | 512 | 160 | 27 | 1657 | |||
| NFL | 28 | 93 | 84 | 121 | 110 | 217 | 617 | 26 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1330 |
| MLB | 50 | 32 | 58 | 49 | 53 | 154 | 371 | 146 | 50 | 58 | 60 | 7 | 1088 |
| NHL | 38 | 43 | 120 | 99 | 71 | 130 | 310 | 46 | 857 | ||||
| College Basketball | 41 | 59 | 202 | 54 | 34 | 105 | 262 | 30 | 16 | 9 | 5 | 817 | |
| NASCAR | 19 | 11 | 24 | 30 | 27 | 60 | 78 | 10 | 10 | 10 | 1 | 280 | |
| Golf | 20 | 5 | 6 | 9 | 8 | 17 | 81 | 39 | 11 | 196 | |||
| WNBA | 24 | 11 | 41 | 10 | 7 | 20 | 45 | 158 | |||||
| FIFA | 23 | 27 | 10 | 5 | 37 | 102 | |||||||
| Olympics | 3 | 12 | 15 | 12 | 59 | 101 | |||||||
| Formula 1 | 3 | 16 | 18 | 13 | 23 | 18 | 91 | ||||||
| Horse Racing | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 25 | 2 | 43 | |||||
| IndyCar | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 11 | 37 | |||||
| FIFA Women's | 7 | 27 | 34 | ||||||||||
| Tennis | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 29 | ||||||
| UFC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 24 |